| Saarlouis | 29.-30.10.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Maxi Loch | Celesta | Springprüfung L | 0/52.23 | 2. |
| Cottilon | Springprüfung M* | 0/48,36 | 6. |
| Trier | 21.-23.10.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Eva Heuser | Duffy | Springpferde A ** | 7.5 | 6. |
| Coralie | Springprüfung M ** | 1,25/80.71 | 8. | |
| Hendrik Heuser | Chrystal Rose | Springpferde L | 7,6 | 6. |
| Qatar | Springprüfung M * | 0/56,71 | 3. | |
| Qatar | Springprüfung M * | 0/56,78 | 8. | |
| Maxi Loch | Cottilon | Springprüfung L | 0/45,40 | 2. |
| Celesta | Punkte Springprüfung L | 44/42,25 | 5. | |
| Nicola Dietz | La Vie | Springprüfung A ** | 0/44,85 | 6. |
| Neunkirchen-Furpach | 07.-09.10.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Hendrik Heuser | Choceur | Springpferde A** | 8,3 | 2. |
| Cairo | Springpferde A ** | 8.0 | 6. | |
| Chrystal Rose | Springpferde L | 8.0 | 5. | |
| Qatar | Springprüfung L | 0/55.68 | 5. | |
| Qatar | Springprüfung M* | 0/60.80 | 8. | |
| Maxi Loch | Cottilon | Springprüfung L | 0/59.04 | 5. |
| Spiesen | 01.-03.10.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Hendrik Heuser | Chica Bay | Springpferde A** | 7,5 | 10. |
| Cairo | Springpferde A ** | 7,5 | 10. | |
| Chrystal Rose | Springpferde L | 8,0 | 8. | |
| Chrystal Rose | Springprüfung L | 0/48,54 | 5. | |
| Qatar | Springprüfung L | 0/50,36 | 6. | |
| Antonia Schupp | Cyriac Son | Stilspringen E | 6,7 | 4. |
| Cyriac Son | Stilspringen A * | 7,3 | 5. | |
| Maxi Loch | Cottilon | Springprüfung M | 0/43,54 | 10. |
| Alida Ebbinghaus | Richmond | Dressur Prüfung A * | 8.0 | 2. |
| Queidersbach | 24.-25.09.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Franziska Schupp | Cassedy | Stilspringen L | 7,2 | 6. |
| Neunkirchen City | 16.08-18.09.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Hendrik Heuser | Cairo | Springpferde A ** | 7,9 | 5. |
| Sarah Breitmeyer | Carlchen | Stilspringen A * | 7,7 | 8. |
| Franziska Schupp | Cassedy | Springprüfung A ** | 0/45,29 | 3. |
| Maxi Loch | Cottilon | L-Springen | 0/65,27 | 9. |
| Wittlich | 10.-11.09.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Vanessa Kemmer | Linton's Liberty | Springprüfung A * | 0/42,46 | 1. |
| Linton's Liberty | Springprüfung L | 0/50,51 | 2. |
| Wickenrodt | 03.-04.09.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Sina Rothfuchs | Giana Gasina | Stilspringen A * | 6,9 | 3. |
| Giana Gasina | Punkte Springprüfung A * | 44.Punkte | 3. | |
| Giana Gasina | Springprüfung A ** | 0/64.26 | 4. | |
| Franziska Schupp | Cassedy | Zwei-Phasen-Springprüfung L | 4/49,28 | 3. |
| Worms | 03.-04.09.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Sarah Breitmeyer | Carlchen | Springprüfung A* | 0. | 3. |
| Dudweiler | 01.-04.09.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Hendrik Heuser | Duffy | Springpferde L | 8,0 | 5. |
| Chrystal Rose | Springpferde L | 8,1 | 4. |
| Hungenroth | 27. - 28.08.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Sina Rothfuchs | Giana Gasina | Dressur Prüfung A* | 7,3 | 6. |
| Giana Gasina | Springprüfung A ** | 0/53,05 | 11. | |
| Giana Gasina | Springprüfung A ** | 0/48,86 | 7. | |
| Franziska Schupp | Cassedy | Stilspringen A* | 7,6 | 2. |
| Cassedy | Springprüfung A* | 0/50,90 | 8. | |
| Vanessa Kemmer | Linton's Liberty | Stilspringen A * | 7,2 | 11. |
| Linton's Liberty | Springprüfung A ** | 0/47,05 | 2. | |
| Kristina Engbarth | Befana | Dressur Prüfung A * | 7,0 | 11. |
| Illingen | 19.-21.08.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Hendrik Heuser | Cairo | Springpferde A * | 8,1 | 3. |
| Chrystal Rose | Springpferde L | 8,3 | 3. | |
| Cairo | Springpferde L | 8,0 | 6. |
| Ippesheim | 20.-21.08.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Antonia Schupp | Cyriac Son | Stilspringen WB | 6,8 | 7. |
| Cyriac Son | Stilspringen A * | 7,6 | 2. |
| Bernkastel-Kues | 10.-14.08.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Hendrik Heuser | Cairo | Springpferde L | 7,7 | 6. |
| Chrystal Rose | Springpferde M | 7,5 | 6. | |
| Cassedy | Springprüfung M | 0/58,86 | 2. | |
| Cassedy | Springprüfung | 0/59,88 | 5. | |
| Eva Heuser | Duffy | Springpferde M | 7,6 | 4. |
| Coralie | Springprüfung S* | 4/79,39 | 8. | |
| Franziska Egidi | Gambara | Springprüfung M ** | 0/62,09 | 2. |
| Gambara | Springprüfung M ** | 0/58,98 | 2. |
| Idar-Oberstein | 05.-07.08.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Hendrik Heuser | Chrystal Rose | Springpferde L | 8,0 | 1. |
| Cassedy | Springprüfung L | 0/56.14 | 2. | |
| Cassedy | Springprüfung M | 0/64.42 | 11. | |
| Cassedy | Springprüfung L | 0/50,92 | 1. | |
| Cassedy | Springprüfung M | 0/66,20 | 7. | |
| Cassedy | Springprüfung M | 0/57,24 | 4. | |
| Chrystal Rose | Springprüfung M | 0/67,89 | 10. | |
| Cynthia | Springprüfung S* | 0/73,14 | 5. | |
| Alida Ebbinghaus | Cimba | Springreiten WB | 7,5 | 1. |
| Cimba | Stilspringen E | 7,3 | 4. | |
| Cimba | Stilspringen A * | 7,5 | 3. | |
| Felix Heuser | Diabolo de Lux | Springreiten WB | 7,3 | 4. |
| Diabolo de Lux | Stilspringen E | 7,4 | 2. | |
| Duffy | Stilspringen E | 6,5 | 7. | |
| Duffy | Stilspringen A * | 7,0 | 4. | |
| Paulina Giloy | Oki Doki | Springreiten WB | 7,0 | 5. |
| Oki Doki | Stilspringen E | 6,5 | 7. | |
| Sarah Spreier | Kaiserwalzer | Springprüfung A ** | 0/46,72 | 3. |
| Vanessa Kemmer | Linton's Liberty | Springprüfung A ** | 0/47,17 | 6. |
| Linton's Liberty | Springprüfung A ** | 0/49,12 | 5. | |
| Sina Rothfuchs | Giana Gasina | Springprüfung A ** | 0/47,48 |
7. |
| Giana Gasina | Stilspringen A * | 7,7 | 2. | |
| Giana Gasina | Springprüfung A ** | 0/49,09 | 4. | |
| Maxi Loch | Celesta | Stilspringen L | 8,0 | 1. |
| Sarah Breitmeyer | Carlchen | Springprüfung A** | 0/54,55 | 8. |
| Franziska Egidi | Gambara | Springprüfung M | 0/62,60 | 8. |
| Gambara | Springprüfung M ** U25 | 4/61,57 | 4. |
| Katzweiler | 29.07-31.07.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Barbara Rauber | Helios | Dressur Prüfung L Trense | 7,0 | 3. |
| Rehbach | 29.07-31.07.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Sarah Spreier | Kaiserwalzer | Punkte-Springprüfung A ** | 0 | 3. |
| Sarah Breitmeyer | Carlchen | Stilspringen A * | 7,1 | 10. |
| Kristina Engbarth | Befana | Dressur Prüfung A* | 6,6 | 9. |
| Kristina Engbarth | Befana | Dressur Prüfung A ** | 7,1 | 5. |
| Kristina Engbarth | Befana | Dressurreiterprüfung A | 6,9 | 5. |
| Alida Ebbinghaus | Ramses | Dressurreiterprüfung A | 7,0 | 4. |
| Pirmasens | 21.-24.07.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Hendrik Heuser | Choceur | Springpferde A** | 8.0 | 2. |
| Chrystal Rose | Springpferde L | 8.1 | 3. | |
| Chrystal Rose | Springpferde M | 7.8 | 5. | |
| Cynthia | Springprüfung M * | 0/52.62 | 8. | |
| Cynthia | Springprüfung M * | 0/55.87 | 11. | |
| Eva Heuser | Coralie | Springprüfung M * | 0/54.85 | 9. |
| Coralie | Springprüfung M * | 0/55.60 | 4. | |
| Coralie | Springprüfung M * | 4/53.37 | 7. | |
| Sarah Spreier | Kaiserwalzer | Stilspringen A * | 7.8 | 4. |
| Nicola Dietz | La Vie | Zwei-Phasen-Springprüfung A** | 0/24.47 | 5. |
| Franziska Schupp | Cassedy | Zwei-Phasen-Springprüfung A** | 0/22.23 | 3. |
| Gebroth | 09.-10.07.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Franziska Schupp | Cassedy | Springprüfung L | 0/51,68 | 8. |
| Kristina Engbarth | Befana | Dressur Prüfung A* | 7,1 | 6. |
| Kristina Engbarth | Befana | Dressur Prüfung A ** | 6,8 | 2. |
| Mainzweiler | 08.-10.07.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Alida Ebbinghaus | Ramses | Dressur Prüfung A * | 6,7 | 7. |
| Köllerbach | 02.07-03.07.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Alida Ebbinghaus | Ramses | Dressur Prüfung A * | 7,0 | 9. |
| Sarah Breitmeyer | Carlchen | Stilspringen A* | 8,2 | 1. |
| Homburg | 24.-26.06.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Eva Heuser | Cairo | Springpferde A ** | 7,8 | 7. |
| Coralie | Stilspringen M | 8,5 | 4. | |
| Hendrik Heuser | Chrystal Rose | Springpferde L | 8,0 | 5. |
| Chrystal Rose | Stilspringen M | 8,3 | 6. | |
| Maxi Loch | Celesta | L-Springen | 0/61,98 | 4. |
| Moritz Loch | Charle's Wain | Springprüfung A * | 4/48,69 | 9. |
| Charle's Wain | Springprüfung A ** | 4/56.98 | 4. | |
| Sarah Spreier | Kaiserwalzer | Springprüfung A** | 0/52,92 | 1. |
| Kaiserwalzer | Springprüfung L | 0/58,28 | 2. |
| 1929 Mainz-Hechtsheim | 25.-26.06.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Franziska Schupp | Cassedy | Stilspringen L | 7,1 | 1. |
| Cassedy | L-Springen Punkte | 65/59,36 | 2. |
| Thaleischweiler-Fröschen | 25.-26.06.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Barbara Rauber | Helios | Dressurreiter L | 7,0 | 6. |
| Helios | Dressur Prüfung L Trense | 7,3 | 2. | |
| Holunderblüte | üDressur Prüfung L Trense | 7,5 | 1. | |
| Kristina Engbarth | Befana | Dressur Prüfung A** | 7,2 | 6. |
| Befana | Dressur Prüfung L Trense | 6,5 | 11. | |
| Alida Ebbinghaus | Ramses | Dressur Prüfung A * | 6,9 | 11. |
| Framersheim | 16.-19.06.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Hendrik Heuser | Duffy | Springpferde A ** | 7,8 | 5. |
| Choceur | Springpferde A ** | 7,7 | 6. | |
| Chrystal Rose | Springpferde L | 7,9 | 7. | |
| Chrystal Rose | Springprüfung M | 0/56,37 | 9. | |
| Cynthia | Springprüfung M | 0/53,84 | 4. | |
| Chrystal Rose | Punkte-Springprüfung L | 44/49,90 | 7. | |
| Franziska Egidi | Gambara | M-Springen U 25 | 0/58,50 | 8. |
| Gambara | Springprüfung S U 25 | 0/65,75 | 14. | |
| Sarah Spreier | Kaiserwalzer | Stilspringen A * | 7,9 | 4. |
| Kurtscheid | 17.-19.06.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Nicola Dietz | La Vie | Stilspringen A ** | 7.5 | 10. |
| La Vie | Springprüfung A ** | 0/49,07 | 3. |
| Wolfstein | 18.-19.06.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Antonia Schupp | Cyriac Son | E Stilspringen mit Stechen | 6,7/42,00 | 1. |
| Cyriac Son | Stilspringen A * | 7,2 | 4. | |
| Franziska Schupp | Cassedy | Punkte Springprüfung A ** | 44/46,35 | 4. |
| Kristina Engbarth | Befana | Dressur Prüfung A * | 6,5 | 3. |
| Sina Rothfuchs | Giana Gasina | Punkte-Springprüfung A** | 44/44,30 | 2. |
| Mainz-Hechtsheim | 11.06-12.06.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Barbara Rauber | Helios | Dressur prüfen L Kandare | 6,8 | 2. |
| Trier Trimmelterhof | 11.06-12.06.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Nicola Dietz | La Vie | Springprüfung A** | 0/42.80 | 3. |
| La Vie | Stilspringen A ** | 8,0 | 2. |
| Uchtelfangen | 04.06-05.06.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Vanessa Kemmer | Linton's Liberty | Springprüfung A** | 0/46.25 | 1. |
| Springprüfung L | 4/57.89 | 5. |
| Perl | 03.06-05.06.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Maxi Loch | Celesta | Springprüfung L | 0/48.92 | 7. |
| Wittlich | 04.06-05.06.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis |
Platz |
| Alida Ebbinghaus | Ramses | Dressurreiter A | 6,9 | 5. |
| Saarburg | 26.05-30.05.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Antonia Schupp | Cyriac Son | Standartspring WB | 0 | 2. |
| Soraya Zand | Canica | Standard WB | 0 | 6. |
| Canica | Stilspringen E | 6.8 | 7. | |
| Canica | Stilspringen A | 7.2 | 6. | |
| Eva Heuser | Cairo | Springpferde A | 7.7 | 11. |
| Coralie | M-Springen | 0/58,97 | 6. | |
| Hendrik Heuser | Chrystal Rose | Springpferde L | 8.0 | 8. |
| Cynthia | M-Springen | 0/56.85 | 9. | |
| Franziska Schupp | Cassedy | Springprüfung A ** | 0/50.79 | 8. |
| Cassedy | L-Springen | 0/52,47 | 1. | |
| Nicola Dietz | La Vie | Springprüfung A ** | 0/47.99 | 4. |
| La Vie | L-Springen | 0/64,10 | 2. | |
| La Vie | Springprüfung A ** | 0/51.58 | 4. | |
| Vanessa Kemmer | Linton's Liberty | Springprüfung A ** | 0/52.49 | 2. |
| Linton's Liberty | L-Springen | 0/39,72 | 1. | |
| Moritz Loch | Charle's Wain | L-Springen | 0/46,76 | 5. |
| Höhr-Grenzhausen | 22.05-26.05.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Franziska Egidi | Gambara | Springprüfung M* | 2. |
| Differten | 21.05-22.05.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Franziska Schupp | Cassedy | Springprüfung A** | 0 | 3. |
| Cassedy | L-Springen | 0 | 9. | |
| Antonia Schupp | Cyriac Son | Standard Springen WB | 0. | 9. |
| Zeiskam | 12.05-16.05.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Franziska Egidi | Gambara | Springprüfung M* | 2. | |
| Gambara |
Springprüfung M** |
11. |
| Miesau | 14.05-16.05.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Nicola Dietz | La Vie | Springprüfung A ** | 0/54,9 | 1. |
| Springprüfung A ** | 0/49,31 | 4. | ||
| Kristina Engbarth | Befana | A * Dressur | 7,7 | 3. |
| Losheim | 14.05-16.05.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Vanessa Kemmer | Linton's Liberty | Springprüfung A ** | 0/47,74 | 1. |
| Springprüfung L | 0/52,39 | 4. | ||
| Springprüfung L | 0/48,71 | 2. | ||
| Eva Heuser | Coralie | Springprüfung M* | 4/49,12 | 14. |
| Punkte-Springprüfung M * | 44/62,14 | 8. | ||
| Maxi Loch | Cottilon | L-Springen | 0/52,04 | 9. |
| Celesta | L-Springen | 0/57,78 | 4. | |
| Hendrik Heuser | Chrystal Rose | L-Springen | 0/54,00 | 11. |
| L-Springen | 0/59,01 | 4. | ||
| Punkte-Springprüfung M * | 44/61,41 | 10. | ||
| Cairo | Springpferde A** | 7,8 | 5. |
| Dillingen | 07.05-08.05.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Sarah Spreier | Kaiserwalzer | Springprüfung A * | 0 | 6. |
| Neunkirchen City | 05.-08.05.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Hendrik Heuser | Cairo | Springpferde M | 5,8 | 4. |
| Duffy | Springpferde M | 6,3 | 2. | |
| Chrystal Rose | Springpferde L | 8,0 | 9. | |
| Chrystal Rose | Springpferde L | 8,0 | 12. | |
| Franziska Egidi | Gambara | Springprüfung M * | 0/53,01 | 1. |
| Eva Heuser | Coralie | Springprüfung M * | 0/57,10 | 2. |
| Maxi Loch | Celesta | L-Springen | 0/56,07 | 10. |
| Wittlich | 30.04-01.05 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Hendrik Heuser | Cairo | Springpferde A** | 7.3 | 7. |
| Duffy | Springpferde L | 7.5 | 12. | |
| Cynthia | Springprüfung M* | 0/54.78 | 2. | |
| Vanessa Kemmer | Linton's Liberty | Springprüfung A** | 0/45.40 | 1. |
| Linton's Liberty | Springprüfung L | 0/56.15 | 2. | |
| Linton's Liberty | Springprüfung A** | 0/47.20 | 1. | |
| Linton's Liberty | Springprüfung L | 0/45.70 | 1. | |
| Sarah Spreier | Kaiserwalzer | Springprüfung A** | 0/50,77 | 4. |
| Kaiserwalzer | Springprüfung L | 0/57,80 | 3. | |
| Franziska Egidi | Gambara | Springprüfung M ** | 4/54.11 | 8. |
| Gambara | Springprüfung M * | 0/49,89 | 1. |
| Pirmasens | 21.-24.04.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Hendrik Heuser | Cairo | Springpferde A** | 7.6 | 6. |
| Chrystal Rose | Springpferde L | 8.1 | 3. | |
| Cynthia | M-Springen | 0/62.68 | 3. | |
| Chrystal Rose | L-Springen | 0/50.46 | 7. | |
| Chrystal Rose | L-Springen | 0/58.23 | 6. | |
| Chrystal Rose | M-Springen | 4/61.17 | 10. | |
| Eva Heuser | Coralie | M-Springen | 0/65.58 | 6. |
| Maxi Loch | Celesta | L-Springen | 0/52.89 | 2. |
| Celesta | L-Springen | 0/59.21 | 7. | |
| Sarah Spreier | Kaiserwalzer | Stilspringen A* | 8.2 | 2. |
| Nicola Dietz | La Vie | Stilspringen A * | 7.8 | 7. |
| La Vie | A-Springen ** | 0/48.09 | 3. | |
| Moritz Loch | Charle's Wain | A-Springen ** | 0/42.74 | 3. |
| Franziska Schupp | Cassedy | A-Springen ** | 0/56.20 | 6. |
| Ottweiler | 23.-24.04.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis |
Platz |
| Alida Ebbinghaus | Ramses | A-Dressur | 6.7 | 7. |
| Kristina Engbarth | Befana | A*-Dressur | 6.8 | 8. |
| Befana | A**-Dressur | 7.4 | 2. |
| Ottweiler | 16.-17.04.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Sina Rothfuchs | Giana Gasina | A**-Springen | 0/50.46 | 4. |
| Antonia Schupp | Cyriac Son WE | Standard Spring WB | 0/51.46 | 6. |
| Zweibrücken | 09.-10.04.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Hendrik Heuser | Duffy | Springpferde A** | 7.7 | 4. |
| Chrystal Rose | Springpferde L | 7.6 | 9. | |
| Cynthia | M-Springen | 0/52.00 | 3. | |
| Chrystal Rose | L-Springen | 0/46.27 | 12. | |
| Eva Heuser | Coralie | M-Springen | 0/54.51 | 6. |
| Coralie | S-Springen | 4/63.55 | 14. | |
| Franziska Schupp | Cassedy | L-Springen | 0/58.99 | 10. |
| Maxi Loch | Celesta | L-Springen | 0/59.02 | 10. |
| Cottilon | L-Springen | 0/59.13 | 11. | |
| Celesta | L-Springen | 0/45.03 | 11. | |
| Celesta | L-Springen | 0/42.68 | 6. | |
| Franziska Egidi | Gambara | M-Springen | 0/54.14 | 6. |
| Gambara | M-Springen | 0/53.99 | 5. |
| Nuhweiler | 09.-10.04.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis |
Platz |
| Alida Ebbinghaus | Ramses | E-Dressur | 7.6 | 2. |
| Ramses | A-Dressur | 6.7 | 7. |
| Mainz Laubenheimer Höhe | 02.-03.04.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Kristina Engbarth | Befana | A*-Dressur | 6.8 | 6. |
| Spießen-Elversberg | 02.-03.04.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Maxi Loch | Cottilon | L-Springen | 0/45.70 | 2. |
| Cottilon | L-Springen | 0/56.05 | 9. | |
| Celesta | L-Springen | 0/51.45 | 3. | |
| Moritz Loch | Charle's Wain | L-Springen | 0/48.78 | 2. |
| Hendrik Heuser | Chrystal Rose | Springpferde L | 7.2 | 5. |
| Chrystal Rose | Springpferde M | 7.1 | 4. | |
| Cassedy | L-Springen | 0/49.68 | 12. | |
| Cassedy | M-Springen | 0/62.37 | 9. |
| Osterturnier Neunkirchen-Furpach | 26.-28.03.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Maxi Loch | Cottilon | L-Springen | 0/58.3 | 8. |
| Spießen -Elversberg | 19.-20.03.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Kristina Engbarth | Fürst Florenco | A*-Dressur | 7.8 | 1. |
| Fürst Florenco | Dressurpferde L | 5.7 | 3. |
| Neunkirchen-Furpach | 12.-13.03.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Hendrik Heuser | Cynthia | M-Springen | 0/59.75 | 3. |
| Cassedy | M-Springen | 0/63.08 | 7. | |
| Cassedy | L-Springen | 0/50.85 | 2. | |
| Eva Heuser | Coralie | M-Springen | 0/56.10 | 7. |
| Maxi Loch |
Celesta |
A-Springen | 0/41.50 | 2. |
|
Cottilon |
A-Springen | 0/42.33 | 4. | |
|
Cottilon |
L-Springen | 0/61.05 | 10. | |
|
Celesta |
A-Springen | 0/45.61 | 2. |
| Saarlouis | 27.-28.02.2016 | |||
| Reiter/in | Pferd | Prüfung | Ergebnis | Platz |
| Hendrik Heuser | Cynthia | M-Springen | 0/54.31 | 4. |
| Eva Heuser | Coralie | M-Springen | 0/50.66 | 7. |
